DESARROLLO DEL PLAN DE ALQUILER
FASE I
DESCRIPCIÓN GENERAL
El plan Navarra Social Housing impulsado por el Gobierno de Navarra y Nasuvinsa suma un total de 1.200 Viviendas de Protección Oficial (VPO) y una inversión global superior a los 248 millones de euros.
La primera fase iniciada en 2017 comprende 524 viviendas y una inversión total de 102 millones de euros, de los que 40 están financiados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), y el resto por el Gobierno de Navarra y por la sociedad pública Nasuvinsa.
Estas 524 viviendas, repartidas en 13 promociones residenciales, presentan actualmente un avanzado grado de ejecución. En concreto, seis promociones están ya finalizadas y entregadas a las personas inquilinas, y otras cuatro lo serán en 2023. En conjunto representan 395 viviendas, es decir, el 75% del volumen total de esta primera fase del plan.
Con carácter complementario, desde 2017 Nasuvinsa ha impulsado también otras tres promociones residenciales, en otras tantas localidades de Navarra, que suman en conjunto 75 VPO, en el marco de colaboración público privada.
Por lo que respecta a la segunda fase del plan de alquiler Navarra Social Housing, el Gobierno de Navarra y Nasuvinsa han programado otras 631 viviendas, para su construcción hasta 2025.
VIVIENDAS DE ALQUILER VPO
Adjudicacadas en régimen de arrendamiento a través del Censo de Solicitantes del Gobierno de Navarra.
MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN GLOBAL
Viviendas programadas para su construcción hasta 2025
CUADRO DE LAS PROMOCIONES
PROMOCIÓN | PROPIEDAD SUELO | ESTADO DEL PROYECTO | FIN OBRA | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
1.1 Financiación BEI + Nasuvinsa | |||||
62 | Ripagaina BF-2.3 | Banco Foral GN | Obra finalizada. Edificio ya en uso. | 18/11/2020 | 9.578.131,01€ |
42 | Entremutilvas P6 | Banco Foral GN | Obra finalizada. Edificio ya en uso. | 23/10/2019 | 5.502.921,00€ |
34 | Ardoi P-16/I10 | Banco Foral GN | Obra finalizada. Edificio ya en uso. | 24/06/2020 | 5.828.138,27€ |
18 | Estella – Lizarra | Nasuvinsa | Obra finalizada. En trámites de calificación definitiva. | 01/10/2022 | 3.419.629,39€ |
4 | Garralda | Ayto. Garralda | Obra finalizada. En trámites de calificación definitiva. | 20/09/2022 | 2.055.784,00€ |
8 | Bera | Ayto. Bera | Obra finalizada. En trámites de calificación definitiva. | 01/12/2022 | 1.995.106,04€ |
103 | Sarriguren CSA-1 | Banco Foral GN | En obra. | 02/04/2023 | 15.786.924,56€ |
39 | Entremutilvas P27 | Banco Foral GN | En obra. | 01/08/2023 | 9.486.850,98€ |
58 | Barañain Parc. 481 Pol.1 UC-21 | Ayto. Barañain | En obra. | 01/08/2023 | 11.539.633,18€ |
27 | Tudela (Azucarena) | Nasuvinsa | En obra. | 01/02/2023 | 6.141.919,36€ |
36 | Tutelados (Azpilagaña) | Ayto. Pamplona | Obras licitadas. Pendiente calificación provisional y licencia. | 01/03/2024 | 11.071.106,64€ |
47 | Ripagaina BF-1.2 | Banco Foral GN | Obra licitada. Calificación provisional obtenida. Pendiente licencia. | 01/07/2024 | 9.982.332,02€ |
48 | Ripagaina BF-1.1 | Banco Foral GN | Obra licitada. Calificación provisional obtenida. Pendiente licencia. | 01/07/2024 | 9.796.012,23€ |
524 | 102.184.488,68€ | ||||
1.2 Colaboración público privada – Financiación Nasuvinsa | |||||
23 | Tudela | Privado | Obra finalizada. Edificio ya en uso. | 18/08/2021 | 6.141.919,36€ |
40 | Entremutilvas P18 | Nasuvinsa | Calificación y licencia obtenida. Es fase de licitación de obras. | 01/03/2024 | 8.393.217,74€ |
12 | Tudela (Coscolín) | Nasuvinsa | Adjudicada obra. Recibidas licencias ambas fases. Próximo inicio obra. | 01/03/2024 | 4.011.697,66€ |
75 | 18.546.834,76€ | ||||
599 | INVERSIÓN TOTAL FASE I | ||||
631 | INVERSIÓN TOTAL FASE II | 120.731.323,44€ | |||
128.120.010,68€ | |||||
1230 | INVERSIÓN TOTAL FASE I Y II | 248.851.334,12€ |


Av. de San Jorge 8, Bajo / Sanduzelaiko Etorbidea, 8, Behea
31012 Pamplona / Iruña, Navarra
848 42 06 00
info@nasuvinsa.es